PRICING 參考價目
維修參考價
依品牌與系列整理的零件參考價,實際報價以現場實測為準。找不到的機型歡迎直接詢問。
價目表
依品牌與系列整理的常見維修參考價。實際報價以現場實測為準。
Apple
iPhone
| 機型 | APPLE 原裝螢幕 | APPLE 原裝電池 | 認證電池 | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | APPLE 原裝鏡頭 | 前鏡頭/後鏡頭 | FACE ID | 聽筒/震動/響鈴 | 充電/麥克風 | 開機鍵/音量鍵 | 容量擴充 | 機板試修/CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 12300 | 3500 | - | 5400 | 9400 | 8000 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 3000 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/8000(1T) | 6000 |
| iPhone 17 Pro | 10800 | 3500 | - | 5400 | 8900 | 8000 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/8000(1T) | 6000 |
| iPhone 17 | 10800 | 3200 | - | 3300 | 6800 | 5200 | 3500/2500 | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 5000 |
| iPhone Air | 10800 | 3500 | - | 5300 | 9300 | 5200 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 2200 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 5000 |
| iPhone 17e | 7900 | 3200 | — | 3200 | 3700 | 4500 | — | 3500 | 1500 | 2000 | 1500 | — | — |
| iPhone 16 Pro Max | 12300 | 3500 | 1500 | 4700 | 8700 | 8000 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/8000(1T) | 5000 |
| iPhone 16 Pro | 10800 | 3500 | 1500 | 3800 | 6800 | 8000 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/8000(1T) | 5000 |
| iPhone 16 Plus | 10800 | 3200 | 1200 | 2700 | 4200 | 5500 | 3500/2600 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 5000 |
| iPhone 16 | 9000 | 3200 | 1500 | 3000 | 5000 | 5500 | 3500/2200 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 4500 |
| iPhone 16e | 7900 | 3200 | 1600 | 3000 | 3300 | 4500 | 3500/2300 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/8000(1T) | 4500 |
| iPhone 15 Pro Max | 12300 | 2800 | 1500 | 4500 | 7500 | 7800 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/8000(1T) | 4000 |
| iPhone 15 Pro | 10800 | 2800 | 1500 | 3800 | 6800 | 6700 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/8000(1T) | 4000 |
| iPhone 15 Plus | 10800 | 2800 | 1500 | 3000 | 4500 | 5100 | 3500/1800 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 4000 |
| iPhone 15 | 9000 | 2800 | 1200 | 2700 | 4200 | 5100 | 3500/1800 | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 4000 |
| iPhone 14 Pro Max | 12300 | 2800 | 1300 | 4300 | 6800 | 6500 | 3500 / 2300 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/8000(1T) | 4000 |
| iPhone 14 Pro | 10800 | 2800 | 1300 | 3200 | 5000 | 6500 | 3500/2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/8000(1T) | 4000 |
| iPhone 14 Plus | 10800 | 2800 | 1300 | 3300 | 4500 | 5200 | 3500/1800 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 3500 |
| iPhone 14 | 9000 | 2800 | 1200 | 2900 | 3200 | 5200 | 3500/1800 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 3500 |
| iPhone 13 Pro Max | 10800 | 2500 | 1200 | 3600 | 4800 | 5600 | 2000/2500 | 2500 | 1200 | 1300 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3500 |
| iPhone 13 Pro | 9000 | 2500 | 1200 | 3500 | 4500 | 5100 | 2000/2500 | 2500 | 1200 | 1300 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3500 |
| iPhone 13 | 9000 | 2500 | 1200 | 2900 | 3300 | 5200 | 2000/1300 | 2500 | 1200 | 1300 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3000 |
| iPhone 13 Mini | 7200 | 2500 | 1200 | 3500 | 4500 | 5200 | 2000/1300 | 2500 | 1200 | 1300 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3000 |
| iPhone 12 Pro Max | 10800 | 2300 | 1300 | 3700 | 4900 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1300 | 1500 | 3500(256)/4000(512) | 3000 |
| iPhone 12 Pro | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 2700 | 5600 | 2000/2500 | 2500 | 1200 | 1300 | 1500 | 3500(256)/4000(512) | 3000 |
| iPhone 12 | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 2700 | 5200 | 2000/1600 | 2500 | 1200 | 1300 | 1500 | 3500(256) | 3000 |
| iPhone 12 Mini | 7200 | 2300 | 1200 | 2700 | 3000 | 5200 | 2000/1500 | 2500 | 1200 | 1300 | 1500 | 3500(256) | 3000 |
| iPhone 11 Pro Max | 10800 | 2300 | 1200 | 3200 | 3500 | - | 1500/1500 | 2000 | 1200 | 1300 | 1200 | 3500(256)/4500(512) | 2500 |
| iPhone 11 Pro | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 2700 | - | 1500/1500 | 2000 | 1200 | 1300 | 1200 | 3500(256)/4500(512) | 2500 |
| iPhone 11 | 6600 | 2300 | 1200 | 2000 | 2000 | - | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3500(256)/4500(512) | 2500 |
| iPhone XS Max | 10800 | 2300 | 1200 | 2500 | 2800 | - | 2000/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256)/3500(512) | 2000 |
| iPhone XS | 9000 | 2300 | 1200 | 2400 | 2400 | - | 2000/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256)/3500(512) | 2000 |
| iPhone XR | 6600 | 2300 | 1200 | 2000 | 2000 | - | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256)/4000(512) | 2000 |
| iPhone X | 9000 | 2300 | 1000 | 2000 | 2000 | - | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256) | 2000 |
iPad
| 機型 | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭/後鏡頭 | 充電/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 | HOME鍵 | 機板試修/CPU另報 | 容量擴充 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11 | 2500 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | - | 3000 | - |
| iPad 10 | 2500 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000(256)/3500(512) |
| iPad 9 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000(256) |
| iPad 8 | 1800 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000(256) |
| iPad 7 | 1800 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000(256) |
| iPad 6 | 1800 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000(256) |
| iPad mini 7 | 7500 | 7500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 | - |
| iPad mini 6 | 6900 | 6900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 | 3500(256)/4000(512) |
| iPad mini 5 | 4200 | 4200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000(256)/3500(512) |
| iPad mini 4 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | — |
| iPad Air 7 (11吋) | 7000 | 7000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 3500(256)/4000(512)/7000(1TB) |
| iPad Air 7 (13吋) | 8000 | 8000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | — |
| iPad Air 6 (11吋) | 7000 | 7000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 3500(256)/4000(512)/7000(1TB) |
| iPad Air 6 (13吋) | 8000 | 8000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 4000(256)/5000(512)/ |
| iPad Air 5 | 5500 | 5500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 | 3500(256)/4000(512) |
| iPad Air 4 | 5500 | 5500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 | 3500(256) |
| iPad Air 3 | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 | — |
| iPad Air 2 | 3600 | 3600 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | — |
Pixel
| 機型 | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修/CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 4 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
| Pixel 4A (4G) | 3300 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 2500 |
| Pixel 4A (5G) | 3500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 2500 |
| Pixel 4 XL | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| Pixel 5 | 3500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 2500 |
| Pixel 5A | 3500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 2500 |
| Pixel 6 | 3300 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
| Pixel 6A | 3700 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 6 Pro | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 7 | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 7A | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 7 Pro | 5100 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 8 | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 8A | 3600 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 8 Pro | 5300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 9 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 9A | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 9 pro | 3200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 9 pro XL | 5500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 10 | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 10A | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 10 pro | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
| Pixel 10 pro XL | 5400 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
參考價,以現場實測報價為準